Dimension (mm) | Efficiency EN1822 | Filter Area (m²) | Rated Air Flow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|
305 x 305 x 292 | E10 | 4.6 | 500 | 125 |
457 x 457 x 292 | E10 | 11.3 | 1120 | 125 |
305 x 610 x 292 | E10 | 9.7 | 1000 | 125 |
457 x 610 x 292 | E10 | 15.4 | 1500 | 125 |
610 x 610 x 292 | E10 | 21.1 | 2000 | 125 |
610 x 762 x 292 | E10 | 26.7 | 2500 | 125 |
288 x 592 x 292 | E10 | 8.8 | 900 | 125 |
592 x 592 x 292 | E10 | 19.8 | 1850 | 125 |
305 x 305 x 150 | E10 | 2.3 | 225 | 125 |
457 x 457 x 150 | E10 | 8.4 | 500 | 125 |
Filter HVAC
Filter Hepa H13
Deep Pleat EPA / HEPA filter paling banyak digunakan dalam industri karena memiliki efisiensi filtrasi yang baik dengan nilai ekonomis yang tinggi. Deep Pleat HEPA filter umumnya memiliki ketebalan 15-30cm. Jenis ini memiliki header/flange yang paling umum digunakan dalam housing mesin AHU.
Kelebihan Deep Pleat DEKATECH
- Protective Diamond Mesh di salah satu sisinya yang berfungsi untuk melindungi media filter dan menambah kekokohan material.
- Strong Aluminium Frame memiliki ketebalan diatas rata-rata dan kekuatan lebih baik ketimbang galvanized frame.
- High Economic Value, Filter Deep Pleat HEPA memiliki nilai harga/performa paling tinggi dibanding jenis yang lain
Reviews
There are no reviews yet.